全球足球赛事实时比分 · 24小时不间断更新
曼城
皇家马德里
拜仁慕尼黑
北京国安
利物浦
AC米兰
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | +42 | 67 |
| 2 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | +38 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | +35 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | +18 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | +12 | 52 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 2 | 12 | +2 | 44 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 22 | 4 | 2 | +45 | 70 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 20 | 5 | 3 | +38 | 65 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 6 | 5 | +22 | 57 |
| 4 | 赫罗纳 | 28 | 16 | 5 | 7 | +15 | 53 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 28 | 14 | 8 | 6 | +14 | 50 |
比分数据实时同步,延迟低于1秒
涵盖200+国家3000+赛事
射门、控球、角球等全面数据
关注球队即时推送比分变化
往期比赛数据一键回溯
资深评论员赛前赛后深度解读
哈兰德
姆巴佩
萨拉赫
凯恩
维尼修斯
德布劳内
贝林厄姆
萨卡
梅西
布鲁诺